相关文章
Related articles简要描述:小冷量冷却水循环装置-南京恒星*,广泛应用于反应釜降温、模具降温,医疗、化工、机械、科研等领域
联系电话:0512-62706109
小冷量冷却水循环装置设计特点:
█按冷水泵机后排风冷却方式设计,适合不同的应用场合
█制冷量范围包括1.4kW,1.6kW,1.8kW和2kW,满足多种应用需求。
█采用进口涡流循环泵,zui高压力达到1bar以上,循环高效强劲有力。
█制冷系统压缩机、膨胀阀、电磁阀、压力控制器和冷凝风扇等关键部件采用进口产品,确保系统安全高效运行,降低噪音。
█具有液位指示装置,确保循环冷却符合应用要求。
█制冷系统压力保护,温度超限保护和报警等功能,充分防止制冷剂泄漏、缺水或水结冰情况下仪器的非正常运转。
小冷量冷却水循环装置型号及性能参数:
型号 | ST23RC-E1400 | ST23RC-E1600 | ST23RC-E1800 | ST23RC-E2000 | ||
内胆容积 | mm | 240W×280D×200H | ||||
浴槽开口 | mm | Ф90(仅用于维护) | ||||
外形尺寸 | mm | 500W×660D×780H | ||||
温度范围 | ℃ | -10~40 | ||||
温度波动度 | ℃ | ±0.5 | ||||
制冷量@20℃室温 | 20℃ | W | 1,400 | 1,600 | 1,800 | 2,000 |
5℃ | 600 | 900 | 800 | 1,100 | ||
-10℃ | 150 | 400 | 250 | 500 | ||
循环泵zui大压力 | bar | 4.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | |
循环泵流量 | @0.6bar | 11L/min | 17 L/min | 11L/min | 17 L/min | |
@2bar | 10L/min | - | 10 L/min | - | ||
@4bar | 8L/min | - | 8 L/min | - | ||
内胆材料 | 304不锈钢/SUS304 | |||||
外壳材料 | 优质冷轧钢板静电喷涂 | |||||
辅助及安全功能 | 数显温度校正,传感器异常保护和报警,高温保护和低温报警,高低压保护,停电恢复. | |||||
电源 | AC220V±10%,50Hz |
冷却水循环装置