相关文章
Related articles简要描述:LD-RT系列精密恒温水槽使用温度范围:环境温度+5~100℃,恒温精度±0.02℃。应用领域:广泛用于热电偶、热电阻、化工、石油、医学、物理、计量、高等院校、电子仪表、科研机构等领域
联系电话:0512-62706109
精密恒温水槽设计特点:
?内胆为全不锈钢SUS304;外壳为发纹不锈钢板,用多年也像新的一样,不会生锈!
?线路板设计采用SMT装配技术,精密恒温控制系统采用PID智能程控,使整个量程范围的温度准确控制,0.01℃的高分辨力温控仪表能使水温度波动度控制在≤±0.05℃;0.1℃的分辨力温控仪表能使水温度波动度控制在≤±0.5℃。
?大流量内循环保证温度的均匀性,主要使用于被试验样品或容器放在槽内试验,内循环型比外循环型循环流量大,水温会更均匀;外循环型恒温水槽主要用于通过循环软管与外部设备连接,通过持续不断的循环热水对外部设备或容器夹套进行高温恒温,因为外部循环时散热量大,所以相对内循环精度要差点。所以用户选型时要注意该项的区别,根据自己的使用需要,选择合适的产品。
?内循环采用隔离的离心叶片搅拌,温场均匀,大大提高控温精度和温场均匀度。
?具有过流保护、安全接地、数显温度校正、传感器开路短路报警、超温报警、停电后自动恢复等功能,大大提高工作效率。
?使用电源 AC 220V 50HZ 0.2~2.5KW配置不等.
精密恒温水槽型号和参数:
型号 | 温度范围℃ | 温度波动度℃ | 槽内尺寸 (长*宽*深mm) | 槽深度mm | 槽口尺寸mm | 外形尺寸mm | 循环方式 |
LD-RT-1A | 室温+5~100 | ±0.05 | 130*60*150 | 150 | 130*60 | 330*220*360 | 内循环 |
LD-RT-1B | 室温+5~100 | ±0.5 | |||||
LD-RT-2A | 室温+5~100 | ±0.05 | 130*120*150 | 150 | 125*120 | 330*280*360 | 内循环 |
LD-RT-2B | 室温+5~100 | ±0.5 | |||||
LD-RT-5A | 室温+5~100 | ±0.05 | 250*150*150 | 150 | 245*150 | 450*310*360 | 内循环 |
LD-RT-5B | 室温+5~100 | ±0.5 | 内循环 | ||||
LD-RT-5C | 室温+5~100 | ±0.5 | 外循环流量4L/min | ||||
LD-RT-10A | 室温+5~100 | ±0.05 | 280*190*200 | 200 | 275*190 | 480*350*390 | 内循环 |
LD-RT-10B | 室温+5~100 | ±0.5 | 内循环 | ||||
LD-RT-10C | 室温+5~100 | ±0.5 | 外循环流量4L/min | ||||
LD-RT-15A | 室温+5~100 | ±0.05 | 280*250*200 | 200 | 275*250 | 480*410*390 | 内循环 |
LD-RT-15B | 室温+5~100 | ±0.5 | 内循环 | ||||
LD-RT-15C | 室温+5~100 | ±0.5 | 外循环流量4L/min | ||||
LD-RT-18A | 室温+5~100 | ±0.05 | 320*280*200 | 200 | 315*280 | 520*440*390 | 内循环 |
LD-RT-18B | 室温+5~100 | ±0.5 | 内循环 | ||||
LD-RT-18C | 室温+5~100 | ±0.5 | 外循环流量4L/min | ||||
LD-RT-25A | 室温+5~100 | ±0.05 | 280*250*300 | 300 | 275*250 | 480*410*490 | 内循环 |
LD-RT-25B | 室温+5~100 | ±0.5 | 内循环 | ||||
LD-RT-25C | 室温+5~100 | ±0.5 | 外循环流量4L/min | ||||
LD-RT-30A | 室温+5~100 | ±0.05 | 400*330*230 | 230 | 395*330 | 600*490*420 | 内循环 |
LD-RT-30B | 室温+5~100 | ±0.5 | 内循环 | ||||
LD-RT-30C | 室温+5~100 | ±0.5 | 外循环流量4L/min | ||||
如果上面的参数满足不了你们的使用要求,公司也可以按你的需求订做,标准产品出厂测试后第二天发货,非标产品第三天发货。非标订制请联系我们的张工 |